Ivory Coast
1
Norway
2
| Book | CIV | EV | Draw | EV | NOR | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle ↗ | +272 | -11.5% | +235 | -10.1% | +120 | +11.1% |
| bet365 ↗ | +250 | -13.8% | +240 | -9.5% | +115 | +9.7% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle ↗ | 2.5 | -104 | +5.9% | -106 | -8.2% |
| bet365 ↗ | 2.5 | -110 | +4.4% | -110 | -9.0% |
| # | Player | Min | G | A | Pss | Sv | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørjan NylandG | 90 | — | — | 30(24) | 4 | 7.9 |
| 3 | Kristoffer AjerD | 90 | — | — | 54(53) | — | 7.5 |
| 17 | Torbjørn HeggemD | 90 | — | — | 53(52) | — | 6.6 |
| 5 | David Møller WolfeD | 90 | — | — | 43(35) | — | 6.3 |
| 16 | Marcus PedersenD | 83 | — | — | 29(24) | — | 6.2 |
| 10 | Martin ØdegaardM | 90 | — | 1 | 66(58) | — | 7.3 |
| 8 | Sander BergeM | 90 | — | — | 78(71) | — | 6.7 |
| 6 | Patrick BergM | 90 | — | 1 | 33(30) | — | 7.9 |
| 9 | Erling HaalandF | 90 | 1 | — | 10(8) | — | 7.5 |
| 7 | Alexander SørlothF | 71 | — | — | 24(16) | — | 6.9 |
| 20 | Antonio NusaF | 71 | 1 | — | 21(16) | — | 7.2 |
| Substitutes | |||||||
| 12 | Sander TangvikG sub | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Egil SelvikG sub | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Leo ØstigårdD sub | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Fredrik André BjørkanD sub | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Sondre LangåsD sub | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Henrik Sælebakke FalchenerD sub | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Julian RyersonD sub | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Oscar BobbM sub | 19 | — | — | 10(9) | — | 6.7 |
| 14 | Fredrik AursnesM sub | 15 | — | — | 6(5) | — | 6.9 |
| 2 | Morten ThorsbyM sub | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Kristian ThorstvedtM sub | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Thelo AasgaardM sub | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Jens Petter HaugeM sub | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Andreas SchjelderupF sub | 19 | — | — | 16(14) | — | 6.5 |
| 11 | Jørgen Strand LarsenF sub | — | — | — | — | — | — |
Get one of today's Gold picks delivered every morning — free.
No spam. Unsubscribe anytime.
World Cup
Final · CIV 1–2 NOR ·
AccuScore's simulation makes Norway 56% to win, Ivory Coast 21%, with a 24% chance of a draw. Final score: Ivory Coast 1, Norway 2.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Norway the more likely winner at 56%, with a 24% chance of a draw. The game finished Ivory Coast 1, Norway 2.
AccuScore's simulation gives Norway a 56% chance of beating Ivory Coast, with 21% for Ivory Coast and 24% for a draw. It finished Norway 2, Ivory Coast 1.
How Ivory Coast and Norway come into this game: their latest results, every meeting on record and how each has fared against the betting market.
Ivory Coast have won 2 of their last 3 (W-L-W, most recent first).
Norway have won 2 of their last 3 (L-W-W, most recent first).