Ligue 1
| Date | Opponent | Result | We projected | Winner called |
|---|---|---|---|---|
| vs Angers | W 2β0 | π Pro | β | |
| at PSG | L 0β2 | π Pro | β | |
| vs Nice | W 2β1 | π Pro | β | |
| at Lens | L 1β2 | π Pro | β | |
| vs Rennes | W 4β0 | π Pro | β | |
| at Paris FC | D 0β0 | π Pro | β | |
| vs Auxerre | W 3β1 | π Pro | β | |
| vs Le Havre | D 1β1 | π Pro | β | |
| at Toulouse | W 2β0 | π Pro | β |
Get one of today's Gold picks delivered every morning β free.
No spam. Unsubscribe anytime.