NCAAF
| Date | Opponent | Result | We projected | Winner called |
|---|---|---|---|---|
| at UT Rio Grande Valley | W 52β23 | π Pro | β | |
| vs Houston Christian | W 35β10 | π Pro | β | |
| at SE Louisiana | L 31β34 | π Pro | β | |
| vs Incarnate Word | W 38β35 | π Pro | β | |
| vs Northwestern State | W 42β14 | π Pro | β | |
| at Nicholls | W 49β18 | π Pro | β | |
| at Idaho | W 23β17 | π Pro | β | |
| at Louisiana | L 7β38 | π Pro | β |
Get one of today's Gold picks delivered every morning β free.
No spam. Unsubscribe anytime.