Spain
1
Argentina
0
| Book | ESP | EV | Draw | EV | ARG | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair ↗ | +120 | -4.2% | +200 | -2.1% | +260 | -2.3% |
| Book | Line | Over | EV (O) | Under | EV (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair ↗ | 2.5 | +125 | -11.2% | -154 | +4.0% |
| # | Player | Min | G | A | Pss | Sv | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Emiliano MartínezG | 120 | — | — | 53(31) | 11 | 9.7 |
| 3 | Nicolás TagliaficoD | 120 | — | — | 35(26) | — | 6.7 |
| 13 | Cristian RomeroD | 70 | — | — | 40(36) | — | 6.9 |
| 4 | Gonzalo MontielD | 58 | — | — | 13(8) | — | 6.6 |
| 6 | Lisandro MartínezD | 44 | — | — | 29(22) | — | 6.6 |
| 20 | Alexis Mac AllisterM | 120 | — | — | 30(25) | — | 6.7 |
| 24 | Enzo FernándezM | 93 | — | — | 36(32) | — | 5.9 |
| 7 | Rodrigo De PaulM | 70 | — | — | 29(24) | — | 6.5 |
| 15 | Nicolás GonzálezM | 45 | — | — | 9(5) | — | 6.7 |
| 10 | Lionel MessiF | 120 | — | — | 34(27) | — | 7.3 |
| 9 | Julián AlvarezF | 102 | — | — | 16(12) | — | 6.5 |
| Substitutes | |||||||
| 12 | Gerónimo RulliG sub | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Juan MussoG sub | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Nicolás OtamendiD sub | 76 | — | — | 29(23) | — | 6.3 |
| 26 | Nahuel MolinaD sub | 62 | — | — | 26(18) | — | 6.6 |
| 25 | Facundo MedinaD sub | 50 | — | — | 17(15) | — | 6.3 |
| 2 | Marcos SenesiD sub | 18 | — | — | 7(5) | — | 6.2 |
| 5 | Leandro ParedesM sub | 75 | — | — | 42(35) | — | 6.2 |
| 14 | Exequiel PalaciosM sub | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Thiago AlmadaM sub | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Valentín BarcoM sub | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Giovani Lo CelsoM sub | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Giuliano SimeoneF sub | 50 | — | — | 18(13) | — | 6.3 |
| 18 | Nico PazF sub | — | — | — | — | — | — |
| 21 | José Manuel LópezF sub | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Lautaro MartínezF sub | — | — | — | — | — | — |
Get one of today's Gold picks delivered every morning — free.
No spam. Unsubscribe anytime.
World Cup
Final · ESP 1–0 ARG ·
AccuScore's simulation makes Spain 42% to win, Argentina 27%, with a 32% chance of a draw. Final score: Spain 1, Argentina 0.
Projection updated
AccuScore's simulation makes Spain the more likely winner at 42%, with a 32% chance of a draw. The game finished Spain 1, Argentina 0.
AccuScore's simulation gives Argentina a 27% chance of beating Spain, with 42% for Spain and 32% for a draw. It finished Argentina 0, Spain 1.
How Spain and Argentina come into this game: their latest results, every meeting on record and how each has fared against the betting market.
Spain have won 5 of their last 5 (W-W-W-W-W, most recent first).
Argentina have won 5 of their last 5 (W-W-W-W-W, most recent first).